Olten-Gösgen-Gäu
Gemeindeinfos
4618 Boningen, 410 m.ü.M., 653 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 216 85 44, Fax 062 216 85 43. www.boningen.ch, info@boningen.ch
4658 Däniken, 382 m.ü.M., 2749 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 288 77 33, Fax 062 288 77 43. www.daeniken.ch, gemeindekanzlei@daeniken.ch
4657 Dulliken, 393 m.ü.M., 4800 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 295 30 31, Fax 062 295 31 53. www.dulliken.ch
4622 Egerkingen, 434 m.ü.M., 2974 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 398 01 02, Fax 062 398 01 06. www.egerkingen.ch, praesi@egerkingen.ch
5012 Eppenberg-Wöschnau, 461 / 385, m.ü.M. 331 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 849 77 08, Fax 062 849 07 59.
5015 Erlinsbach, 401 m.ü.M., 3333 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 857 57 00, Fax 062 857 57 17. www.erlinsbach-so.ch, gemeinde@erlinsbach.ch
4629 Fulenbach, 425 m.ü.M., 1553 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 917 10 11, Fax 062 917 10 15. www.fulenbach.ch, gemeinde@fulenbach.ch
5014 Gretzenbach, 400 m.ü.M., 2500 Einwohner. Gemeindeschreiber, Tel. 062 858 80 50, Fax 062 858 80 57. www.gretzenbach.ch, gemeinde@gretzenbach.ch
4617 Gunzgen, 434 m.ü.M., 1515 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 216 46 47, Fax 062 216 56 10. www.gunzgen.ch, gunzgen.so@bluewin.ch
4614 Hägendorf, 428 m.ü.M., 4345 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 209 17 17, Fax 062 209 17 20. www.haegendorf.ch, info@haegendorf.ch
4624 Härkingen, 435 m.ü.M., 1236 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 389 04 40, Fax 062 398 42 64. www.haerkingen.ch, info@haerkingen.ch
4633 Hauenstein-Ifenthal, 690 m.ü.M., 280 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 293 61 45, Fax 062 293 61 46.£ www.hauenstein-ifenthal.ch, gemeindeverwaltung@hauenstein-ifenthal.ch
4616 Kappel, 425 m.ü.M., 2663 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 209 22 44, Fax 062 209 22 55. www.kappel.ch, ewg@kappel.ch
4703 Kestenholz, 446 m.ü.M., 1622 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 393 28 30, Fax 062 393 30 03. www.kestenholz.ch, gemeinde.kestenholz@ggs.ch
4468 Kienberg, 550 m.ü.M., 532 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 844 24 34, Fax 062 844 24 30. www.kienberg.ch, gemeindeverwaltung@kienberg.ch
4654 Lostorf, 454 m.ü.M., 3650 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 285 80 80, Fax 062 285 80 88. www.lostorf.ch, info@lostorf.ch
4623 Neuendorf, 441 m.ü.M., 1878 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 387 95 00, Fax 062 387 95 01. www.neuendorf.ch, info@neuendorf.ch
4626 Niederbuchsiten, 445 m.ü.M., 936 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 393 26 10, Fax 062 393 35 32. www.niederbuchsiten.ch, gemeindekanzlei@niederbuchsiten.ch
5013 Niedergösgen, 390 m.ü.M., 3870 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 858 70 50, Fax 062 849 72 80. www.niedergoesgen.ch, gemeinde@niedergoesgen.ch
4625 Oberbuchsiten, 442 m.ü.M., 1802 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 388 90 50, Fax 062 393 13 61. www.oberbuchsiten.ch, gemeinde@oberbuchsiten.ch
4653 Obergösgen, 390 m.ü.M., 2033 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 285 51 51, Fax 062 285 51 50. www.obergoesgen.ch, gemeinde@obergoesgen.ch
4702 Oensingen, 465 m.ü.M., 4500 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 388 05 00, Fax 062 388 05 09. www.oensingen.ch, gemeindekanzlei@oensingen.ch
4600 Olten, 397 m.ü.M., 17368 Einwohner. Stadtverwaltung, Tel. 062 206 11 11, Fax 062 206 13 71. www.olten.ch, stadtkanzlei@stadt.olten.ch
4613 Rickenbach, 432 m.ü.M., 892 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 216 35 14, Fax 062 216 61 26. www.rickenbachso.ch, rickenbachso@bluewin.ch
4655 Rohr b. Olten, 360 m.ü.M., 108 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 298 11 69, Fax 062 295 36 25. gemeinde.rohr@gmx.net
5012 Schönenwerd, 379 m.ü.M., 4761 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 858 61 00, Fax 062 858 61 01. www.schoenenwerd.ch, info@schoenenwerd.ch
4656 Starrkirch-Wil, 467 m.ü.M., 1380 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 295 33 33, Fax 062 295 39 29. www.starrkirch-wil.ch, gemeinde@starrkirch-wil.ch
4655 Stüsslingen, 450 m.ü.M., 958 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 298 33 03, Fax 062 298 33 04. www.stuesslingen.ch
4632 Trimbach, 419 m.ü.M., 6239 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 289 23 05, Fax 062 289 23 30. www.trimbach.ch, info@trimbach.ch
5746 Walterswil, 467 m.ü.M., 664 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 797 54 70, Fax 062 797 97 60. www.walterswil.ch, info@walterswil.ch
4612 Wangen b. Olten, 417 m.ü.M., 4716 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 206 00 20, Fax 062 206 00 30. www.wangenbo.ch, kanzlei@wangenbo.ch
4652 Winznau, 320 m.ü.M., 1750 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 295 44 88, Fax 062 295 09 70. www.winznau.ch, einwohnergemeinde@winznau.ch
4634 Wisen, 680 m.ü.M., 407 Einwohner. Gemeindekanzlei, Tel. 062 293 64 90, Fax 062 293 64 91. gemeindeverwaltung.wisen@centralnet.ch
4628 Wolfwil, 427 m.ü.M., 2025 Einwohner. Gemeindeverwaltung, Tel. 062 926 37 60, Fax 062 926 00 22. www.wolfwil.ch, wolfwil@ggs.ch
|
|